Countyline Cooperative Inc.
   
 
Home
Customer Portal
Locations
Cash bids
Agronomy
Chemical Labels
Hybrid Seed
Show Feeds
Hardware
Fuel
Farm Safety
Farm Tips
- - - - - - - -
Weather
Headline News
DTN Ag Headlines
Portfolio
Markets Page
Futures Markets
Charts
 
 
Grain Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 442'0 440'4 441'6 0'6
Jul 453'0 451'4 452'6 0'6
Sep 462'2 461'0 462'0 0'2
Dec 476'2 475'0 476'2 0'0
Mar 489'4 488'4 489'2 -0'2
May 498'2 497'4 497'6 -1'0
Jul 505'0 503'6 504'2 -1'2
Sep 485'0 484'6 484'6 -1'0
Dec 489'2 488'0 488'0 -1'6
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1164'0 1161'2 1162'0 -0'6
Jul 1181'0 1178'0 1178'2 -1'4
Aug 1183'6 1181'0 1181'4 -1'4
Sep 1172'6 1171'0 1171'2 -1'0
Nov 1176'6 1174'2 1174'2 -1'2
Jan 1186'4 1185'0 1185'0 -1'0
Mar 1185'6 1183'6 1184'0 -1'0
May 1189'2 1188'0 1189'0 0'2
Jul 1195'0 1194'2 1194'6 0'4
@IC - NATIONAL CORN INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 3'0
@IS - NATIONAL SOYBEAN INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr -3'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 603'2 600'0 601'6 -0'4
Jul 621'0 618'2 620'4 0'0
Sep 639'6 636'6 639'0 -0'2
Dec 662'4 660'0 662'0 -0'2
Mar 680'0 678'0 679'6 -0'6
May 687'2 686'4 686'6 -1'2
Jul 680'0 680'0 680'0 -2'4
Sep 687'2 0'0
Dec 699'4 0'0
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 631'0 627'4 630'4 -1'4
Jul 640'4 636'4 639'6 -0'6
Sep 652'0 648'0 651'2 -1'2
Dec 670'0 668'0 669'6 -1'0
Mar 684'4 682'2 684'4 -0'6
May 692'0 681'6 691'2 8'2
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 690'2 688'4 689'2 -1'6
Jul 697'2 694'6 696'6 -1'4
Sep 703'2 700'6 701'6 -3'0
Dec 717'2 717'0 717'2 -0'4
Mar 727'0 714'2 726'0 9'4
May 725'0 717'4 725'0 10'2
@IP - HARD RED SPRING WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 11'0
@IH - HARD RED WINTER WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 7'0
@IW - SOFT RED SPRING WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 7'0
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 45.13 44.83 45.02 0.20
Jul 45.75 45.44 45.63 0.20
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3436 3419 3421 - 18
Jul 3476 3455 3457 - 19
@O - OATS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 367'6 367'6 367'6 0'6
Jul 356'6 352'2 356'0 5'0
@AB - @ABF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@RS - Not Authorized - ICEFC
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Panama Canal Increasing Booking Slots Beginning Mid-May 2024
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 22, 2024 11:11AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN