Welcome
Notes updated May 18, 2012

A change in our grain buying hours.

Due to customer feedback the CBOT will modify their trading hours to help small elevators like us.
Effective Monday May 21st, we will buy grain in the afternoon from 3:30 - 5pm daily (like now)
HOWEVER, you may price grain during the day if either Levi or I are available and you will receive the price that we are able
to sell on your behalf.


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 622'6 638'4 619'4 635'4s 10'4
Sep 12 537'2 551'6 532'4 546'4s 8'0
Dec 12 527'2 542'4 522'0 537'0s 8'6
Mar 13 535'0 552'2 533'4 546'4s 7'2
May 13 543'6 560'0 541'6 557'0s 9'6
Jul 13 551'2 567'0 550'4 563'4s 8'6
Sep 13 542'0 553'0 542'0 547'2s 4'0
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 1435'0 1438'6 1405'0 1405'0s -33'0
Aug 12 1400'6 1409'6 1379'4 1381'0s -24'2
Sep 12 1345'2 1355'0 1326'4 1327'0s -20'4
Nov 12 1304'0 1317'4 1288'2 1288'0s -18'4
Jan 13 1302'0 1314'2 1286'6 1286'0s -18'0
Mar 13 1275'4 1287'0 1260'0 1259'4s -16'0
May 13 1252'0 1272'6 1245'2 1242'6s -18'0
Jul 13 1258'6 1270'4 1244'0 1241'0s -18'2
Aug 13 1234'4s -16'2
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 656'6 697'4 652'4 695'2s 37'4 05/18
Sep 12 668'0 707'4 664'2 703'0s 33'4 05/18
Dec 12 687'0 725'2 683'4 720'0s 31'2 05/18
Mar 13 702'0 738'0 699'0 733'0s 29'4 05/18
May 13 710'0 743'6 710'0 739'2s 27'2 05/18
Jul 13 713'4 744'0 712'4 740'2s 26'2 05/18
Sep 13 750'0 750'2 747'6 749'0s 26'6 05/18
LC - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Jun 12 118.475 119.600 118.200 119.525s 1.600 05/18
Aug 12 120.400 121.950 120.250 121.925s 1.875 05/18
Oct 12 125.250 126.625 125.250 126.300s 1.350 05/18
Dec 12 127.700 129.000 127.700 128.600s 1.150 05/18
Feb 13 129.250 130.250 129.250 130.025s 1.350 05/18
LH - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Jun 12 87.150 87.600 86.750 87.425s 0.000 05/18
Jul 12 88.100 88.600 87.750 88.575s - 0.175 05/18
Aug 12 88.700 89.250 88.600 88.900s - 0.600 05/18
Oct 12 81.000 81.750 80.925 81.400s 0.050 05/18
Dec 12 78.550 79.350 78.400 79.175s 0.250 05/18
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More

DTN Blogs & Forums


Local Cash Bids
Countyline Delivery Cash   Basis    
 Wheat Chart May    
  Chart N/C 12 Wheat    
 Corn Chart May    
  Chart July    
  Chart New Crop    
 Beans Chart May    
  Chart July    
  Chart New Crop    
Price as of 05/19/12 09:42PM CDT.
Click to view more Cash bids

Local Conditions
Pemberville, OH
Chg Zip Code: 
Temp: 68oF Feels Like: 68oF
Humid: 51% Dew Pt: 49oF
Barom: 30.11 Wind Dir: ESE
Cond: N/A Wind Spd: 8 mph
Sunrise: 6:09 Sunset: 8:51
As reported at TOLEDO-METCALF, OH at 10:00 PM
 
Local Radar
Pemberville, OH
Radar
 
Local Forecast
Pemberville, OH

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday
High: 87°F
Low: 60°F
Precip: 0%
High: 80°F
Low: 64°F
Precip: 77%
High: 72°F
Low: 57°F
Precip: 23%
High: 76°F
Low: 54°F
Precip: 0%
High: 83°F
Low: 57°F
Precip: 0%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Rain Saturday in North Plains, Midwest
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist

Saturday will feature light rain in the western through Northern Plains and the northwestern Midwest. » More DTN Weather Commentary

Posted at 2:58PM Fri May 18, 2012 CDT

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN